Спецификации:
Общее | Наименование | Технические характеристики |
Модель | CS-IR-69 | |
Габариты | 1437×1111×45мм | |
Рабочий размер | 1304×978мм | |
Габариты упаковки | 1520×1210×105мм | |
Рабочая температура | -15°C ~ 50°C | |
Рабочая влажность | 20-90% | |
Температура хранения | -40°C ~ 50°C | |
Влажность при хранении | 10-90% | |
Вес нетто | 16 кг | |
Вес брутто | 22 кг | |
Расположение "горячих" кнопок | снизу | |
Возможность заказа досок без "кнопок на поверхности" | да | |
Проекция | Размер проекции | 1304×978мм |
Поверхность | Антибликовая | |
Угол обзора | По горизонтали: 170° | |
По вертикали: 160° | ||
Материал | HPL (High-Pressure Laminate) | |
Эл.характеристики | Принцип работы | Инфракрасная технология, одновременная работа двух пользователей |
Ввод информации | Палец, стилус или любой другой предмет без дополнительного элемента питания | |
Входная мощность |
Постоянный ток 5Вт (питание по USB) | |
Входное напряжение | Постоянный ток 4.6В ~ DC 5В | |
Потребляемый ток | ≤200мА | |
Интерфейс подключения | USB 2.0 | |
Точность позиционирования | 3 мм | |
Скорость передачи данных | 12мс | |
Скорость реакции | 25 мс ( для первого нажатия ) | |
Скорость перемещения курсора | 180 точек в секунду | |
Разрешение | 4096*4096 |
|
Формат | 4:3 | |
Аксессуары | Настенное крепление | есть |
Стилус-маркер | 3 шт | |
Software CD | есть | |
USB кабель | 5 м | |
Модуль беспроводного подключения | Опционально | |
Мобильная напольная подставка | Опционально | |
ОС |
XP, Vista, Win7, Windows 10, Linux , Mac OS X 10.5 | |
Гарантия |
3 года | |
Сертификаты |
CE & RoHs & ISO |